有形減価償却資産の耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より抜粋)
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | 定率法 償却率 |
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける 鋼船 | |||
漁船 | 総トン数が五百トン以上のもの | 12 | 0.167 |
総トン数が五百トン未満のもの | 9 | 0.222 | |
油そう船 | 総トン数が二千トン以上のもの | 13 | 0.154 |
総トン数が二千トン未満のもの | 11 | 0.182 | |
薬品そう船 | 10 | 0.200 | |
その他のもの | 総トン数が二千トン以上のもの | 15 | 0.133 |
総トン数が二千トン未満のもの | |||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10 | 0.200 | |
カーフェリー | 11 | 0.182 | |
その他のもの | 14 | 0.143 | |
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける 木船 | |||
漁船 | 6 | 0.333 | |
薬品そう船 | 8 | 0.250 | |
その他のもの | 10 | 0.200 | |
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける 軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9 | 0.222 | |
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける 強化プラスチック船 | 7 | 0.286 | |
・船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける 水中翼船及びホバークラフト | 8 | 0.250 | |
・その他のもの | |||
鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7 | 0.286 |
発電船及びとう載漁船 | 8 | 0.250 | |
ひき船 | 10 | 0.200 | |
その他のもの | 12 | 0.167 | |
木船 | とう載漁船 | 4 | 0.500 |
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5 | 0.400 | |
動力漁船及びひき船 | 6 | 0.333 | |
薬品そう船 | 7 | 0.286 | |
その他のもの | 8 | 0.250 | |
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4 | 0.500 |
その他のもの | 5 | 0.400 |
・新艇のジェットスキーの耐用年数は4年です。
・新艇のプレジャーボートの耐用年数は4年です。
・中古のプレジャーボート(新艇から16か月以上経過)の耐用年数は2年であり、定率法で1年で償却できます。