有形減価償却資産の耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より抜粋)
| 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
| 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18 |
| 電車 | 13 | |
| 内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11 | |
| 貨車 | ||
| 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10 | |
| 薬品タンク車及び冷凍車 | 12 | |
| その他のタンク車及び特殊構造車 | 15 | |
| その他のもの | 20 | |
| 線路建設保守用工作車 | 10 | |
| 鋼索鉄道用車両 | 15 | |
| 架空索道用搬器 | ||
| 閉鎖式のもの | 10 | |
| その他のもの | 5 | |
| 無軌条電車 | 8 | |
| その他のもの | 20 | |
| 特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 |
| モータースィーパー及び除雪車 | 4 | |
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | ||
| 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | |
| その他のもの | 4 | |
| 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | |
| 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 3 | |
| その他のもの | ||
| 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 5 | |
| その他のもの | 4 | |
| 乗合自動車 | 5 | |
| 自転車及びリヤカー | 2 | |
| 被けん引車その他のもの | 4 | |
| 前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |
| 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 4 | |
| その他のもの | ||
| 貨物自動車 | ||
| ダンプ式のもの | 4 | |
| その他のもの | 5 | |
| 報道通信用のもの | 5 | |
| その他のもの | 6 | |
| 二輪又は三輪自動車 | 3 | |
| 自転車 | 2 | |
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | ||
| 金属製のもの | 7 | |
| その他のもの | 4 | |
| フォークリフト | 4 | |
| トロッコ | ||
| 金属製のもの | 5 | |
| その他のもの | 3 | |
| その他のもの | ||
| 自走能力を有するもの | 7 | |
| その他のもの | 4 |
